Закривљени ЛЦД монитор компаније Схензхен ТопАдкиоск Тецхнологи Цо., Лтд је 46-инчно решење идеално за конференцијске собе и центре за надзор, са висококвалитетним САМСУНГ оригиналним индустријским разредом А+ панелом познатим по високој осветљености, контрасту и резолуцији.
Направљен од алуминијумског материјала за повећану топлотну отпорност, закривљени ЛЦД монитор обезбеђује енергетску ефикасност и еколошку прихватљивост, праћен власничким дизајном система управљања и технологијом извора ЛЕД позадинског осветљења. Закривљени ЛЦД монитор има ИПС чврсти екран са ЛЦД позадинским осветљењем, који пружа беспрекоран екран од ивице до ивице са савршеним квалитетом слике и видеа. Подржавајући до 256 дисплеј јединица са плочицама и неправилне закривљене конфигурације видео зида, закривљени ЛЦД екран нуди широк угао гледања од 178 степени и напредне функције као што су 3Д дигитална обрада смањења шума и могућност истезања слике. Са малом потрошњом енергије и дугим радним веком до 60.000 сати, укључује ултра-тихи дизајн вентилатора за хлађење, интелигентно коло за контролу температуре и комуникациони протокол отвореног дна за оптималне перформансе и издржљивост. Поред тога, опционе функције укључују технологију аутоматског подешавања извора позадинског осветљења за побољшано прилагођавање.
Као поуздани произвођач и добављач са седиштем у Кини, Схензхен ТопАдкиоск Тецхнологи Цо., Лтд пружа прилагођена решења, конкурентне цене и посвећеност напредној технологији и квалитету закривљеног ЛЦД монитора.
| Тип: | ТФТ | Максимална резолуција: | 3840к2160 |
|---|---|---|---|
| Тежина: | 30кг | Угао гледања: | 178 |
| Размак пиксела: | 0,4845(Х)*0,4845 (В) | Димензија: | 1075,58 мм (Ш) Кс605,8 мм |
| Повезивање портова: | ХДМИ/ДВИ/ВГА/ДП | Потрошња струје: | 250В |
| Област приказа: | 1073,8(В)к604(В) | ||
| Високо светло: | видео зид са ултра танким оквиром, видео зид са ултра уским оквиром | ||
* Компактан и беспрекоран, савршен за приказ слика и видео записа
* Подржава 256 дисплеј јединица са плочицама и неправилно закривљене јединице за приказ видео зида
* Широки угао гледања 178Х/178В
* 3Д дигитална обрада смањења шума
* Подржава било коју комбинацију екрана
* Подржава спајање једног екрана
* Подржава комбинацију роминга слика
* Подржава истезање слике
* Потрошња енергије на једном екрану је ниво 1, отисак са ниским садржајем угљеника, еколошки прихватљив и има нормалан радни век до 60.000 сати.
* Ултра-тихи дизајн вентилатора за хлађење, интелигентни круг за контролу температуре, интелигентни систем заштите
* Отворени доњи комуникациони протокол
* Подржава технологију аутоматског подешавања позадинског осветљења (опционо)
| ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (ЛЦД видео зид решење) | |||
| ПАНЕЛ ПАРАМЕТЕР | |||
| Панел Сизе | 55'' ДИД ЛЦД екран (супер уски оквир 3,5 мм, са 500 нита ЛЕД позадинско осветљење) | ||
| Тип | ЛЕД ПОЗАДЊЕ СВЕТЛО, ЛЦД ЕКРАН | ||
| ЛЦД бренд | ЛГ/Самсунг | ||
| Резолуција (подразумевано) | 1920 к 1080 (16:9) | ||
| Осветљеност | 500цд/м2 | ||
| Однос контраста | 4000 : 1 | ||
| Боја екрана | 16:7М (8бит) | ||
| Угао гледања (Х/В) | 178°/178° | ||
| Активна област (Х/В) | 1209,6×680,4 мм | ||
| Висина пиксела (Х/В) | 0,630*0,630 мм | ||
| Време одзива | <=6мс | ||
| СЛИКА | |||
| Однос ширине и висине | 16:9 | ||
| Технологија компензације квалитета | ЛТИ,ЦТИ | ||
| Технологија компензације покрета | АУТО МОВЕ | ||
| Филтер | 3Д чешљасто филтрирање, дигитално смањење шума | ||
| Видео се замрзава | ПАЛ,НТСЦ | ||
| Контролер за видео зид (уграђен у сваки екран) | |||
| Дигитални сигнални улаз | ХДМИ×1; 1920к1080@60Хз назад компатибилан | ||
| Улаз компјутерског сигнала | ВГА(ДБ-15) ×1; 1920к1080@60Хз компатибилан уназад | ||
| Дигитални сигнални улаз | ДВИ(ДВИ-И)×1; 1080П(1920×1080) компатибилан уназад | ||
| Композитни видео улаз/(ИСКЉУЧЕНО) | ЦВБС(БНЦ)к1 | ||
| Композитни видео излаз | ЦВБС(БНЦ)к1 | ||
| РЈ45 | 4 | ||
| УСБ | 1 (опционо) | ||
| Компјутерски централизовани контролни интерфејс | РС232 | ||
| Снага | |||
| Напајање | АЦ100В~240 | ||
| Потрошња енергије (макс.) | 240В | ||
| Потрошња енергије у стању приправности | <=3 | ||
| Структура | |||
| Гранична димензија | Врх: 2,3 мм; дно 1,2 мм; Лево: 2,3 мм; Десно: 1,2 мм | ||
| Спољна димензија | 1213.54*684.3*39.3мм | ||
| Тежина екрана | 40Кгс | ||
| Бруто тежина | 110 кг (2 комплета у једном картону са саћем) | ||
| Картон са саћем (2 у 1) | Зидни ЛЦД 137*96*72цм Прибор 64*40*39цм 229*20*14цм | ||
| Материјал шкољке | Метална шкољка, антистатична, анти-магнетна, анти-јака сметња електричног поља | ||
| Начин уградње | Зидни носач, подни носач, висећи носач | ||
| Температура | |||
| Радна температура | 0°Ц~50°Ц | ||
| Радна влажност | 20% - 80% | ||
| Температура складиштења | -20°Ц - 60°Ц | ||







