Схензхен ТопАдкиоск Тецхнологи Цо., Лтд је професионални произвођач и добављач производа са отвореним ЛЦД екраном на отвореном са ВГА ХДМИ интерфејсом, погодним за спољашња окружења. Наши ЛЦД екрани отвореног оквира укључују различите величине од 15 инча, 17 инча и 19 инча и имају квадратни дизајн монитора осетљивог на додир отвореног оквира.
| Тип: | ТФТ | Максимална резолуција: | 1920*1080 | 
|---|---|---|---|
| Угао гледања: | 178/178 | Апликација: | Индоор | 
| Однос контраста: | 2000:1 | Нпут напон: | АЦ100В-240В (50ХЗ-60ХЗ) | 
| Величина: | 15 инча 17 инча 19 инча 22 инча | ||
| Високо светло: | ЛЦД екран за монтирање на зид, киоск за монтирање на зид | ||
| Модел: ТПК-ОП02 | ||||
| Величина панела | 19 инча 4:3 ЛЦД МОНИТОР | |||
| Област приказа | 380,2×305,0 (мм2) | |||
| Стандард Ресолутион | 1280Кс1024 | |||
| Број боја | 16.7М | |||
| Осветљеност | 300цд/м2 | |||
| Време одзива | 2мс | |||
| Угао гледања | Хоризонтално:160° | |||
| Вертикално:150° | ||||
| Контразни однос | 8000:1 | |||
| Видео улазни формат | (аналогни) РГБ | |||
| Цоннецтор | ВГА | |||
| ДВИ УСБ АВ ТВ звучници су опциони | ||||
| Напајање | АЦ 100 до 240В или (ДЦ 12В) | |||
| Оперативно окружење | Радна температура: -10 до 60°Ц Температура складиштења: -20 до 70°Ц | |||
| Релативна влажност у раду: 20% до 80%; релативна влажност складиштења: 10% до 90% | ||||
| Нето тежина | 6,0 кг/ком, укључујући стабилно | |||
| Бруто тежина | 6,5 кг/ком, укључује стабилно | |||
| Потрошња струје | Потрошња енергије <20В | |||
| Подешавање (опционо) | 1) ВЕСА 75 мм и 100 мм | |||
| 2) Десктоп / зидни / отворени оквир | ||||
| ОСД контрола | АУТО,+,НАПАЈАЊЕ,-,МЕНУ | |||
| осветљеност, однос контраста, аутоматско подешавање, положај фазе, сат, језици, функција, инсталирање, ресетовање | ||||
| Потврда | ЦЕ ФЦЦ РОХС | |||
| Гаранција | 3 године гаранције или обезбедите 1% резервних делова | |||
| Величина кутије сваке јединице | 450к97к423 мм | |||
| Величина пакета | 4 комада у картону, величина картона: 650 * 450 * 430 мм
  | 
			|||
| Прибор | Кабл за напајање и ВГА, упутство на енглеском, адпатер | |||


