Смештен у Шенжену, Кина, Схензхен ТопАдкиоск Тецхнологи Цо., Лтд је фабрика, произвођач и добављач специјализован за производњу Транспарентни ЛГ 55" ОЛЕД подни киоск са ПЦАП екраном осетљивим на додир ХДМИ дигитални рекламни дисплеј за тржни центар. Да би задовољили захтеве својих купаца, нуде специјализоване услуге. Висок квалитет и најсавременија технологија су карактеристике Транспарентног ЛГ 55" ОЛЕД подног киоска са ПЦАП екраном осетљивим на додир ХДМИ дигитални рекламни дисплеј за тржни центар.
ВЕЛИЧИНА: | 55" | ДИЗАЈН: | ФЛООР СТАНДИНГ |
---|---|---|---|
ЛОКАЦИЈА: | ИНДООР | ОС: | АНДРОИД ИЛИ ВИНДОВС |
ДОДИР: | Н/А, ИЛИ КАПАЦИТИВНИ ЕКРАН на додир | БРЕНД ПЛОЧА: | ЛГ |
БОЈА: | ЦУСТОМИЗЕД | БРЕНД: | ОЕМ |
Екран: | ОЛЕД | РЕЗОЛУЦИЈА: | 1920к1080 |
Радно време: | 24/7/365 | гаранција: | 1 године |
Високо светло: | 75 инча ОЛЕД видео зид, закривљени ОЛЕД видео зид |
Име | подни уграђени инфо киоск са екраном осетљивим на додир на рачунару | |||
Параметар панела Кс2 | Величина | 55" ОЛЕД | ||
Област приказа | 55" 680,4*1209,6 мм | |||
Бранд | ЛГ ОРИГИНАЛНИ ПАНЕЛ | |||
Резолуција | 1920*1080 | |||
Осветљеност | 400цд/м2 | |||
Однос ширине и висине | 16:09 | |||
Време одговора | 6.5МС | |||
Контраст | 4000:1 | |||
Угао гледања | 178°/178°(Х/В) | |||
Спецификација Кс1 | ЦПУ | И5 | ||
Маинбоард | Х81 | |||
ХДД | 256Г ССД | |||
Меморија | ДДР3-1333, 4ГБ | |||
ПЦ И/О конектори | 4 * УСБ 2.0, 2 * ПС/2,1 * РЈ45, 1 * линијски улаз, 1 * слушалице, 1 * микрофон, 1 * ХДМИ |
|||
Мрежа | уграђени Реалтек РТЛ8103ЕЛ | |||
Аудио | уграђени ХД аудио 8(Реалтек АЛЦ888) аудио систем, 8Ω5В | |||
Екран осетљив на додир | Величина | Н/А | ||
тип додира | Н/А | |||
ОСД језик | Кинески, енглески, шпански, руски, немачки, француски, арапски итд. | |||
ОС Кс 2 | Лиценцирани Виндовс 10 ОС | |||
Животна средина | Радна температура: 0°Ц до 40°Ц Температура складиштења: -20°Ц до 60°Ц Влажност: 20%-80% РХ на 40°Ц, |
|||
Системско напајање | АЦ 110В~240В,50/60ХЗ | |||
Вифи | да | |||
Квалитет ТФТ панела | увозни панел са оригиналним пакетом | |||
Случај | Хладно ваљани челик + прашкасти премаз + акрилни материјал или каљено стакло | |||
Пакет | Унутрашња 4ЦМ ПЕ пена, средња извозна картонска кутија, спољна извозна дрвена кутија |
Име | подни уграђени инфо киоск са екраном осетљивим на додир на рачунару | |||
Параметар панела Кс2 | Величина | 55" | ||
Област приказа | 55" 680,4*1209,6 мм | |||
Бранд | ЛГ ОРИГИНАЛНИ ПАНЕЛ | |||
Резолуција | 1920*1080 | |||
Осветљеност | 400цд/м*2 | |||
Однос ширине и висине | 16:09 | |||
Време одговора | 6.5МС | |||
Контраст | 4000:1 | |||
Угао гледања | 178°/178°(Х/В) | |||
Спецификација Кс1 | ЦПУ | И5 | ||
Маинбоард | Х81 | |||
ХДД | 256Г ССД | |||
Меморија | ДДР3-1333, 4ГБ | |||
ПЦ И/О конектори | 4 * УСБ 2.0, 2 * ПС/2,1 * РЈ45, 1 * линијски улаз, 1 * слушалице, 1 * микрофон, 1 * ХДМИ |
|||
Мрежа | уграђени Реалтек РТЛ8103ЕЛ | |||
Аудио | уграђени ХД аудио 8(Реалтек АЛЦ888) аудио систем, 8Ω5В | |||
Екран осетљив на додир | Величина | Н/А | ||
тип додира | Н/А | |||
ОСД језик | Кинески, енглески, шпански, руски, немачки, француски, арапски итд. | |||
ОС Кс 2 | Лиценцирани Виндовс 10 ОС | |||
Животна средина | Радна температура: 0°Ц до 40°Ц Температура складиштења: -20°Ц до 60°Ц Влажност: 20%-80% РХ на 40°Ц, |
|||
Системско напајање | АЦ 110В~240В,50/60ХЗ | |||
Вифи | да | |||
Квалитет ТФТ панела | увозни панел са оригиналним пакетом | |||
Случај | Хладно ваљани челик + прашкасти премаз + акрилни материјал или каљено стакло | |||
Пакет | Унутрашња 4ЦМ ПЕ пена, средња извозна картонска кутија, спољна извозна дрвена кутија |
УЛТРА ТРАНСПАРЕНТНИ ОЛЕД
Транспарентни ОЛЕД Сигнаге нуди нове начине визуелне комуникације и отвара потпуно нови ниво креативности који чак ни конвенционална дигитална сигнализација не може да понуди. Дигитал Сигнаге ултра танак прозирни екран може прецизно да изрази транспарентност кућишта ОЛЕД екрана, а распон боја је РГБ108%, што је 27% више од традиционалног распона боја за ЛЦД ТВ. И има 8,3 милиона самосветлећих пиксела, сваки пиксел се може прецизно емитовати, ОЛЕД има високу светлосну ефикасност, а самоемитујући ОЛЕД панел вам даје шокантан контраст: црну чини чистијом, а белу провиднијом, дајући гледаоцима освежену визију . Сваки детаљ вашег производа оживљава на интерактивном дисплеју провидних ОЛЕД знакова на додир.
Транспарентни ОЛЕД екрани су задивљујући нови развој у технологији дигиталних сигнализација и дисплеја који се користи за комуникацију динамичког или интерактивног садржаја преко провидне површине. Гледаоци могу да виде шта је приказано на екрану, а да и даље могу да виде кроз њега. И наш транспарентни ОЛЕД са најновијом технологијом додира.
Коришћење овог транспарентног ОЛЕД-а не захтева позадинско осветљење да би се постигао меки екран. Сада се широко користи у комерцијалним окружењима. Трансформишите своје пословање и доживите нови ниво креативности са нашим Дигитал Сигнаге транспарентним ОЛЕД екранима.